<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Начинающий инвестор</title>
	<link>http://jobfair.kz</link>
	<description>Как правильно распоряжаться личными деньгами</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2009 05:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Введение</title>
		<description>Невозможно остановить жажду людей к легкой наживе. Большин­ство инструментов, представленных в этом разделе, так или иначе рекламируются как источники баснословных заработков. </description>
		<link>http://jobfair.kz/?p=201</link>
			</item>
	<item>
		<title>Векселя</title>
		<description>Наряду с чеком вексель является одной из древнейших ценных бумаг. Гражданский кодекс определяет вексель как ничем не обус­ловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока по­лученные взаймы денежные суммы. </description>
		<link>http://jobfair.kz/?p=200</link>
			</item>
	<item>
		<title>Закон «О переводном и простом векселе»</title>
		<description>Ныне действующий Федеральный закон «О переводном и про­стом векселе» от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ устанавливает, что на территории Российской Федерации применятся Положение для регулирования вексельного обращения. Некоторые спорные мо­менты вексельного законодательства были разъяснены Пленумом Верховного суда РФ № 33, Пленумом Высшего арбитражного суда РФ «О некоторых вопросах практики ...</description>
		<link>http://jobfair.kz/?p=199</link>
			</item>
	<item>
		<title>Основная проблема использования векселя</title>
		<description>Основная проблема использования векселя — доверие к выпи­савшему его эмитенту. От этого зависит дисконт, с которым век­сель может поступить в оборот, а значит, и ставка кредита по займу.  </description>
		<link>http://jobfair.kz/?p=198</link>
			</item>
	<item>
		<title>Биржа.Акции</title>
		<description>Минимальная сумма инвестиций: 10 тыс. руб.Доходность: возможна высокая, но непредсказуемая.Традиционно акции представляют в виде ценной бумаги, гово­рящей о том, что ее хозяин владеет долей компании.  </description>
		<link>http://jobfair.kz/?p=197</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стоимость акций компании</title>
		<description>. Ре­ально стоимость акций компании на рынке определяется совокуп­ностью ряда параметров:•    оценкой стоимости отдельных активов компании; </description>
		<link>http://jobfair.kz/?p=196</link>
			</item>
	<item>
		<title>История акционерных обществ</title>
		<description>История акционерных обществ началась в середине XVI в., когда в Великобритании было основано первое в мире публичное акци­онерное общество. Оно называлось «Торговцы — искатели при­ключений для открытия регионов, владений, островов и неизвест­ных мест». Финансировалось это общество государством с целью максимальной экспансии капитала на иностранные рынки. </description>
		<link>http://jobfair.kz/?p=195</link>
			</item>
	<item>
		<title>Закон рынка</title>
		<description>Закон рынка один — курс акций непредсказуем. Никакая дина­мика прошлого не определяет будущего поведения. Ни одна зако­номерность не обязана повторяться. Да, на курс акций влияет пси­хология поведения толпы инвесторов и, зная эти закономерности, можно пытаться предсказывать поведение курса.  </description>
		<link>http://jobfair.kz/?p=194</link>
			</item>
	<item>
		<title>Два типа акционерных компаний</title>
		<description>В нашей стране определено два типа акционерных компаний — открытое акционерное общество (ОАО) и закрытое акционерное общество (ЗАО). Акционеры ЗАО при желании продать принад­лежащие им пакеты акций должны предложить их купить снача­ла другим акционерам. Акции же ОАО находятся в свободном обращении и могут быть проданы без каких-либо предваритель­ных условий.  </description>
		<link>http://jobfair.kz/?p=193</link>
			</item>
	<item>
		<title>Крупные акционеры обладают особыми правами в управлении</title>
		<description>• владелец 2% акций может вносить свой вопрос в повестку дня и выдвигать кандидата на пост члена совета директор        • владелец не менее чем 10% акций может требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров; </description>
		<link>http://jobfair.kz/?p=192</link>
			</item>
</channel>
</rss>
